Techninis aptarnaujantis personalas
|
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė |
Pareigos |
|---|---|---|
|
1. |
Jūratė Balkuvienė |
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui |
| 2. |
Jakovas Bučelis |
Pastatų priežiūros darbininkas, kiemsargis |
| 3. |
Gintautas Dieninis |
Pastatų priežiūros darbininkas, santechnikas |
| 4. |
Mindaugas Dirsė |
Pastatų priežiūros darbininkas |
| 5. |
Audrius Reipa |
Pastatų priežiūros darbininkas |
| 6. |
Ugnė Pinkevičiūtė |
Duomenų įvesties operatorė |
| 7. |
Irena Gripkauskienė |
Laborantė |
| 8. |
Vaida Kazlauskienė |
Raštinės administratorė |
| 9. | Vytautas Budrevičius |
Budėtojas |
| 10. |
Andrius Kupčiūnas |
Budėtojas |
| 11. |
Jolanta Čiūtienė |
Valytoja |
| 12. |
Laima Katilienė |
Valytoja, budėtoja |
| 13. |
Jolanta Matikonienė |
Valytoja |
| 14. |
Danguolė Orlovienė |
Valytoja |
| 15. |
Tatjana Prisakaru |
Valytoja |
| 16. |
Lina Statauskienė |
Valytoja |
| 17. |
Violeta Steponavičienė |
Valytoja |
| 18. |
Rima Tuskevičienė |
Valytoja |
| 19. |
Andrius Maciulevičius |
Kiemsargis |
| 20. |
NatalijaTrifanova |
Kiemsargė |
| 21. | Žydronė Dieninienė | Maitinimo organizatorė |
| 22. | Daiva Petraškienė | Vyr. virėja |
| 23. | Jūratė Sliusarenko | Virėja |
| 24. | Bairma Lukšienė | Virėja, kasininkė |
| 25. | Eglė Plaučiūnaitė | Pagalbinė virtuvės darbininkė |
Pareigybių aprašymai
| Techninio aptarnaujančio personalo pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas | 2023-01-16 11:06:58 | 23.37 KB | ||
| Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2023-01-16 11:06:58 | 24.65 KB | ||
| Santechniko pareigybės aprašymas | 2023-01-16 11:06:58 | 17.86 KB | ||
| Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas | 2023-01-16 11:06:58 | 22.77 KB | ||
| Duomenų įvestis operatoriaus pareigybės aprašymas | 2023-01-16 11:06:58 | 40.5 KB | ||
| Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas | 2023-01-16 11:06:58 | 25.76 KB | ||
| Budėtojo pareigybės aprašymas | 2023-01-16 11:06:58 | 23.08 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2023-01-16 11:06:58 | 25.54 KB | ||
| Laboranto pareigybės aprašymas | 2023-01-27 10:37:10 | 104.03 KB | ||
| Kasinininko pareigybės aprašymas | 2023-10-30 12:38:24 | 19.95 KB | ||
Darbo laikas
| Vardas, pavardė | Pareigos | Savaitės diena | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
|---|---|---|---|---|
| Audrius Reipa | Pastatų priežiūros darbininkas | I-V | 8.00–12.00 | 11.30–12.00 |
| Andrius Maciulevičius | Kiemsargis | I-V | 7.00–11.00 / 11.30–13.30 | |
| Antanas Vaičiulis | Pastatų priežiūros darbininkas | I-V | 7.00–11.00 / 11.45–16.00 | 11.00–11.45 |
| Antanas Vaičiulis | Santechnikas | I-V | 16.00–20.00 | |
| Antanas Zigmantas | Pastatų priežiūros darbininkas | I-V | 7.00–11.00 / 11.30–16.00 | 11.00 – 11.30 |
| Antanas Zigmantas | Kiemsargis | I-V | 16.00–20.00 | 13.30–17.30 |
