Kiti veiklos planai ir ataskaitos
| Kiti veiklos planai ir ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Valstybinių brandos egzaminų ataskaita 2025 m. | 2025-11-04 15:54:50 | 1.45 MB | ||
| PUPP rezultatai 2025 m. | 2025-11-04 15:54:50 | 9.3 KB | ||
| Valstybinių brandos egzaminų ataskaita 2024 m. | 2025-11-04 15:54:50 | 97.64 KB | ||
| PUPP rezultatai 2024 m. | 2025-11-04 15:54:50 | 14.16 KB | ||
| STEM ugdymas taikant tarpdalykinių projektų metodą | 2025-11-04 15:54:50 | 22.22 MB | ||
| Valstybinių brandos egzaminų ataskaita 2023 m. | 2025-11-04 15:54:50 | 84.32 KB | ||
| PUPP rezultatai 2023 m. | 2025-11-04 15:54:50 | 13.78 KB | ||
| I klasių mokinių diagnostinių testų analizė 2023 m. | 2025-11-04 15:54:50 | 136.64 KB | ||
| EBPO PISA 2022 tyrimo ataskaita | 2025-11-04 15:54:50 | 592.62 KB | ||
