Kiti veiklos planai ir ataskaitos
| Kiti veiklos planai ir ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Valstybinių brandos egzaminų ataskaita 2026 m. | 2026-10-06 14:25:00 | 312.14 KB | ||
| PUPP rezultatai 2026 m. | 2026-10-06 14:25:00 | 11.13 KB | ||
| Valstybinių brandos egzaminų ataskaita 2025 m. | 2026-10-06 14:25:00 | 1.45 MB | ||
| PUPP rezultatai 2025 m. | 2026-10-06 14:25:00 | 9.33 KB | ||
| Valstybinių brandos egzaminų ataskaita 2024 m. | 2026-10-06 14:25:00 | 97.64 KB | ||
| PUPP rezultatai 2024 m. | 2026-10-06 14:25:00 | 14.16 KB | ||
| STEM ugdymas taikant tarpdalykinių projektų metodą | 2026-10-06 14:25:00 | 22.22 MB | ||
| Valstybinių brandos egzaminų ataskaita 2023 m. | 2026-10-06 14:25:00 | 84.32 KB | ||
| PUPP rezultatai 2023 m. | 2026-10-06 14:25:01 | 13.78 KB | ||
| I klasių mokinių diagnostinių testų analizė 2023 m. | 2026-10-06 14:25:01 | 136.64 KB | ||
| EBPO PISA 2022 tyrimo ataskaita | 2026-10-06 14:25:01 | 592.62 KB | ||
