Kiti veiklos planai ir ataskaitos
| Kiti veiklos planai ir ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Valstybinių brandos egzaminų ataskaita 2024 m. | 2025-02-04 13:01:01 | 97.64 KB | ||
| PUPP rezultatai 2024 m. | 2025-02-04 13:00:53 | 14.16 KB | ||
| STEM ugdymas taikant tarpdalykinių projektų metodą | 2025-02-04 10:23:32 | 22.22 MB | ||
| Valstybinių brandos egzaminų ataskaita 2023 m. | 2025-02-04 10:23:32 | 84.32 KB | ||
| PUPP rezultatai 2023 m. | 2025-02-04 10:23:32 | 13.78 KB | ||
| I klasių mokinių diagnostinių testų analizė 2023 m. | 2025-02-04 10:23:32 | 136.64 KB | ||
| EBPO PISA 2022 tyrimo ataskaita | 2025-02-04 13:00:49 | 592.62 KB | ||
