Planavimo dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2024 m. gimnazijos veiklos planas 2024-01-08 16:08:10 61.9 KB
2024 - 2025 m. m. ugdymo planas 2024-09-04 09:19:29 3.1 MB
2023 m. gimnazijos veiklos planas 2024-01-08 16:08:10 57.74 KB
2022 – 2024 m. m. gimnazijos strateginis planas 2024-01-08 16:08:10 591.32 KB
2022-2023 m. m. ugdymo planas 2024-01-08 16:08:10 540.54 KB
2022 m. gimnazijos veiklos planas 2024-01-08 16:08:10 64.99 KB
Veiklos tobulinimo planas 2022 m. 2024-01-08 16:08:10 2.61 MB
2019 – 2021 m. m. gimnazijos strateginis planas 2024-01-08 16:08:10 302 KB
2020 m. gimnazijos veiklos planas 2024-01-08 16:08:10 73.59 KB
Įsakymas dėl Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos ugdymo plano 2021-2022 m. m. dalinio keitimo 2024-01-08 16:08:10 181.33 KB
Gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2022 m. 2024-01-08 16:08:10 2.61 MB
2021 – 2022 m. m. ugdymo planas 2024-01-08 16:08:10 104.42 KB
2021 m. gimnazijos veiklos planas 2024-01-08 16:08:10 58.58 KB
2020 – 2021 m. m. ugdymo planas 2024-01-08 16:08:10 117.58 KB
2019 – 2020 m. m. ugdymo planas 2024-01-08 16:08:10 86.5 KB
Gimnazijos veiklos tobulinimo plano patikslinimas 2024-01-08 16:08:10 47.18 KB
Veiklos tobulinimo ataskaita Nr.1 2024-01-08 16:08:10 52.43 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2024-12-03 10:59:12 44.53 KB
2024 m. lapkričio mėn. veiklos plano papildymas 2024-12-03 10:59:12 34.86 KB
2024 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2024-12-03 10:59:12 46.84 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos plano papildymas 2024-12-03 10:59:12 34.69 KB
2024 m. spalio mėn. veiklos planas 2024-12-03 10:59:12 44.16 KB
2024 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2024-12-03 10:59:12 38.36 KB
2024 m. birželio mėn. planas 2024-12-03 10:59:13 38.92 KB
2024 m. balandžio mėn. veiklos planas 2024-12-03 10:59:13 47.98 KB
2024 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-12-03 10:59:13 45.64 KB
2024 m. vasario mėn. planas 2024-12-03 10:59:13 47.09 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 2024-12-03 10:59:13 39.73 KB
Kiti veiklos planai ir ataskaitos
STEM ugdymas taikant tarpdalykinių projektų metodą 22.22 MB
2023 m. Švietimo rodiklių stebėsenos ataskaita 2024-01-26 09:18:23 164.02 KB
Valstybinių brandos egzaminų ataskaita 2023 m. 84.32 KB
PUPP rezultatai 2023 m. 13.78 KB
I klasių mokinių diagnostinių testų analizė 2023 m. 136.64 KB
Kiti dokumentai
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija individualus ugdymo planas 2017– 2018–2019 m. m. 2023-01-17 16:17:03 23.63 KB