2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-06-12 09:26:24 | 12.94 MB | ||
| Pažyma dėl finansavimo sumų iš valstybės biudžeto IV ketv. | 2026-06-12 09:26:24 | 182.72 KB | ||
| 2025 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-06-12 09:26:24 | 410.72 KB | ||
| 2025 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-06-12 09:26:24 | 1.52 MB | ||
| 2025 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-06-12 09:26:24 | 1.62 MB | ||
