Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos olimpiadų, konkursų laimėtojai 2021-2022 m. m.
Eil. Nr. | Mokinio(ės) Vardas, Pavardė | Klasė | Olimpiados, konkurso pavadinimas | Laimėta vieta |
---|---|---|---|---|
1 | Paulina Bereišytė | IVd | Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados II etapas | I vieta |
2 | Ula Žvikaitė | IIIė | 60-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapas | III vieta |
3 | Jorė Eimutytė | Iė | Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etapas | III vieta |
4 | Jokūbas Labanauskas | IIIė | Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapas | II vieta |
5 | Dominykas Petrutis | IIė | Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapas | I vieta |
6 | Simona Strelčiūnaitė | IIId | Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etapas | II vieta |
7 | Aiša Rafanavičiūtė | IVd | Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etapas | III vieta |
IVd | Jonavos rajono mokinių lengvosios atletikos varžybų "Pavasario kroso" varžybų prizininkai | III vieta | ||
8 | Džiugas Kuzmickas | Id | Lietuvos mokinių 70-osios matematikos olimpiados II etapas | II vieta |
9 | Džiugas Stumbrys | Iė | Rajoninė geografijos olimpiada "Mano gaublys" | I vieta |
10 | Emilija Makarevičiūtė | IVė | Lietuvos mokinių geografijos olimpiados II etapas | I vieta |
11 | Karolina Bujokaitė | Iė | Lietuvos mokinių geografijos olimpiados II etapas | II vieta |
12 | Emilis Žvikas | IIIė | Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados II etapas | II vieta |
13 | Gelmė Ivanauskaitė | Iė | Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapas | II vieta |
14 | Monika Dabašinskaitė | Ic | Jonavos rajono rusų (užsienio) kalbos meninio skaitymo konkursas | I vieta |
15 | Taura Klimkevičiūtė | Iė | Jonavos rajono rusų (užsienio) kalbos meninio skaitymo konkursas | II vieta |
16 | Emilis Rasiulis | IVė | Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapas | III vieta |
17 | Benas Bulkė | IVė | Lietuvos mokinių informatikos olimpiados rajoninis etapas | II vieta |
18 | Miglė Klimovaitė | IVd | Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados II etapas | III vieta |
19 | Simona Grinkaitė | IIIė | Lietuvos mokinių 70-osios matematikos olimpiados II etapas | I vieta |
20 | Adrijus Muleronka | IIė | Lietuvos mokinių 70-osios matematikos olimpiados II etapas | III vieta |
VGTU „Ateities inžinerijos “ 2022 pavasario sesijos resublikinis PD konkursas. | Tematikos „Ateities miestas: darnus pastatas“ nugalėtoja gimnazijų kategorijoje. | |||
21 | Greta Mockutė | IVė | Lietuvos mokinių istorijos olimpiados II etapas | II vieta |
22 | Monika Muznikaitė | IId | Lietuvos mokinių istorijos olimpiados II etapas | III vieta |
23 | Edvinas Šuopys | IIIė | Lietuvos mokinių istorijos olimpiados II etapas | I vieta |
24 | Eglė Leonavičiūtė | IIId | Lietuvos mokinių istorijos olimpiados II etapas | III vieta |
25 | Domantas Grinys | IIIa | Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso II etapas | III vieta |
26 | Neda Stankevičiūtė | IVa | Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso II etapas | II vieta |
27 | Dominykas Paplauskas | IVc | Rajoninė geografijos olimpiada "Mano gaublys" | III vieta |
28 | Edvinas Šakėnas | IVa | Rajoninė geografijos olimpiada "Mano gaublys" | III vieta |
29 | Gustas Jaskutis | IIIė | Rajoninė geografijos olimpiada "Mano gaublys" | II vieta |
30 | Augustas Chlomko | IIė | Rajoninė geografijos olimpiada "Mano gaublys" | II vieta |
VGTU „Ateities inžinerijos “ 2022 pavasario sesijos resublikinis PD konkursas. | Tematikos „Ateities miestas: darnus pastatas“ nugalėtoja gimnazijų kategorijoje. | |||
31 | Laurynas Dambrauskas | IIId | Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etapas | III vieta |
Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados II etapas | I vieta | |||
32 | Dominykas Darandovas | Iė | Rajoninė geografijos olimpiada "Mano gaublys" | III vieta |
60-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapas | I vieta | |||
Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapas | III vieta | |||
Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etapas | II vieta | |||
33 | Gabrielė Gudavičiūtė | Iė | Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapas | I vieta |
Lietuvos mokinių 70-osios matematikos olimpiados II etapas | I vieta | |||
34 | Emilija Mukaitė | Iė | Lietuvos mokinių geografijos olimpiados II etapas | III vieta |
Rajoninė geografijos olimpiada "Mano gaublys" | III vieta | |||
35 | Karina Sadauskaitė | Iė | Jonavos rajono rusų (užsienio) kalbos meninio skaitymo konkursas | II vieta |
36 | Nedas Bendikas | IIIė | Lietuvos mokinių geografijos olimpiados II etapas | II vieta |
Rajoninė geografijos olimpiada "Mano gaublys" | III vieta | |||
37 | Gvidas Patapavičius | IIė | Rajoninė geografijos olimpiada "Mano gaublys" | I vieta |
Respublikinio anglų kalbos konkurso II etapas | III vieta | |||
38 | Lukas Zujevas | IIė | Lietuvos mokinių istorijos olimpiados II etapas | II vieta |
Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados II etapas | III vieta | |||
Lietuvos mokinių geografijos olimpiados II etapas | II vieta | |||
Rajoninė geografijos olimpiada "Mano gaublys" | III vieta | |||
Lietuvos tūkstantmečio vaikai | Dešimtokų turo grupės nugalėtojas. Dešimtokų turo finalininkas | |||
39 | Elvija Zvicevičiūtė | IIė | Respublikinio anglų kalbos konkurso II etapas | II vieta |
Rajoninė geografijos olimpiada "Mano gaublys" | II vieta | |||
Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etapas | III vieta | |||
Lietuvos mokinių 70-osios matematikos olimpiados II etapas | II vieta | |||
Dainų dainelė 2022 | Zoninio turo nugalėtoja | |||
40 | Justas Žuvelis | IIIė | 60-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapas | II vieta |
Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapas | I vieta | |||
41 | Kasparas Bereišis | IVf | Geriausias abiturientas matematikas | |
42 | Auksė Gavelytė | IIIa | Jonavos rajono mokinių lengvosios atletikos varžybų "Pavasario kroso" varžybų prizininkai | I vieta |
43 | Karolina Žovtobriuch | IVd | Jonavos rajono mokinių lengvosios atletikos varžybų "Pavasario kroso" varžybų prizininkai | II vieta |
44 | Martynas Greičis | IIIa | Jonavos rajono mokinių lengvosios atletikos varžybų "Pavasario kroso" varžybų prizininkai | II vieta |
45 | Lukas Šaban | IIIa | Jonavos rajono mokinių lengvosios atletikos varžybų "Pavasario kroso" varžybų prizininkai | III vieta |
46 | Greta Malinauskaitė | IIė | Jonavos rajono mokinių lengvosios atletikos varžybų " Pavasario kroso" varžybų prizininkai | I vieta |
47 | Vakaris Masėnas | Ia | Jonavos rajono mokinių lengvosios atletikos varžybų "Pavasario kroso" varžybų prizininkai | I vieta |
48 | Justinas Blažys | Ib | Jonavos rajono mokinių lengvosios atletikos varžybų "Pavasario kroso" varžybų prizininkai | II vieta |
49 | Mantas Klapatauskas | Ib | Jonavos rajono mokinių lengvosios atletikos varžybų "Pavasario kroso" varžybų prizininkai | III vieta |
50 | Rūta Dailidytė | IIė | Lietuvos jaunųjų astronomų viktorina „Po žvaigždėtu dangum“ | II vieta |
51 | Elinga Daugilavičiūtė | IIė | Vilniuje fizikinių ir technologijų mokslų centre Lietuvos mokinių meno darbų paroda | III vieta |
52 | Ragelytė Žaneta | Id | Nacionalinis konkursas "Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | III vieta |
53 | Edvinas Šuopys | IIIė | Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada, šalies etapas (respublikinis) | III vieta |
54 | Viltė Čepkauskaitė | IIė | VGTU „Ateities inžinerijos “ 2022 pavasario sesijos resublikinis PD konkursas. | Tematikos „Ateities miestas: darnus pastatas“ nugalėtoja gimnazijų kategorijoje. |
55 | Elinga Daugilavičiūtė | IIė | VGTU „Ateities inžinerijos “ 2022 pavasario sesijos resublikinis PD konkursas. | Tematikos „Ateities miestas: darnus pastatas“ nugalėtoja gimnazijų kategorijoje. |
56 | Austėja Juknytė | IIė | VGTU „Ateities inžinerijos “ 2022 pavasario sesijos resublikinis PD konkursas. | Tematikos „Ateities miestas: darnus pastatas“ nugalėtoja gimnazijų kategorijoje. |
57 | Gustė Cvilikaitė Miglė Skorobogatova Ignė Kuzmickaitė |
IIId IIIė IIIė |
Ukmergės regiono mokinių verslo darbų konkursas | III vieta |
58 | Gerda Kulytė, Paulius Jančauskas, Nikita Mitiulin, Rusnius Plukys | IIIc | Ukmergės regiono mokinių verslo darbų konkursas | Nominacija už geriausią marketingo sprendimą |
59 | Luka Lenčiauskaitė | IIId | Jonavos rajono dailės olimpiada | III vieta |
60 | Elinga Daugilavičiūtė | IIė | Pasaulinės kvantinės dienos Lietuvoje meno konkursas. | II vieta |
61 | Adriana Bereišytė | IIė | Jonavos KKSC "Lietuvos krepšinio legenda" piešinių konkursas | I vieta |
Pamokų laikas