Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos olimpiadų, konkursų, varžybų laimėtojai 2024-2025 m. m.
| Eil. Nr. | Mokinio(ės) Vardas, Pavardė | Klasė | Olimpiados, konkurso pavadinimas | Laimėta vieta | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnė Bartošiūtė | Ia | LMŽ rajoninės kroso estafečių varžybos LMŽ Jonavos rajono LA atskirų rungčių varžybos Jonavos rajono pavasario krosas | I | 
| 2 | Augustė Šimanskaitė | Id | Jonavos rajono mokyklų smiginio varžybos LMŽ rajoninės merginų tinklinio varžybos | I II | 
| 3 | Austėja Jodenytė | Ib | Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas | II | 
| 4 | Dalius Dubininkas | Ia | LMŽ zoninės krepšinio 3 x 3 varžybos Molėtuose LMŽ rajoninės krepšinio 3 x 3 varžybos | II I | 
| 5 | Darija Korepina | If | Respublikinė astronomijos viktorina "Po žvaigždėtu dangum" | I | 
| 6 | Deimantas Chaneckas | Ib | LMŽ rajoninės kroso estafečių varžybos LMŽ rajoninės tinklinio varžybos | I I | 
| 7 | Domas Stapulionis | Iė | LMŽ Jonavos miesto mokyklų stalo teniso varžybos LMŽ zoninės krepšinio 3 x 3 varžybos Molėtuose LMŽ rajoninės krepšinio 3 x 3 varžybos | III II I | 
| 8 | Dovydas Chvatovas | Ib | LMŽ rajoninės šachmatų varžybos | I | 
| 9 | Faustas Muleronka | Ia | Lietuvos mokinių 73-osios matematikos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas Jonavos rajono I-IV klasių mokinių geografijos olimpiada "Mano gaublys" Jonavos rajono I-IV klasių mokinių geografijos olimpiada | III I I | 
| 10 | Gabija Genulevičiūtė | Ib | Lietuvos mokinių biologijos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas Golbergo mašinos kūrimo konkursas | II II | 
| 11 | Goda Sereikytė | Ic | LMŽ rajoninės merginų tinklinio varžybos | II | 
| 12 | Goda Škeliovaitė | Ib | Kauno regiono mokinių verslo konkursas Regioninis mokinių verslo konkursas Ukmergėje | KTU nominacija už geriausią nestandartinį verslo sprendimą III ir Nominacija už inovatyviausią technologinį sprendimą | 
| 13 | Herkus Davalga | Iė | LMŽ zoninės krepšinio 3 x 3 varžybos Molėtuose LMŽ rajoninės krepšinio 3 x 3 varžybos | II I | 
| 14 | Ieva Perednytė | Ia | LMŽ rajoninės kroso estafečių varžybos LMŽ Jonavos rajono LA atskirų rungčių varžybos | I I | 
| 15 | Justas Arbočius | Ib | Golbergo mašinos kūrimo konkursas | II | 
| 16 | Karolis Grėbliauskas | Ia | LMŽ zoninės krepšinio 3 x 3 varžybos Molėtuose LMŽ rajoninės krepšinio 3 x 3 varžybos | II I | 
| 17 | Kotryna Andriuškaitė | If | LMŽ rajoninės merginų tinklinio varžybos | II | 
| 18 | Liepa Kuskytė | Ic | Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas Lietuvos I-IV gimnazijos klasių mergaičių komandų matematikos olimpiada Lietuvos mokinių chemijos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas Lietuvos mokinių biologijos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas | II II III III I I | 
| 19 | Livija Paukštaitytė | Ic | Tarptautinio FAI piešinių konkurso "Moteris su sparnais" nacionalinis etapas | Laureatė | 
| 20 | Luknė Chorošilova | Ib | Kauno regiono mokinių verslo konkursas Regioninis mokinių verslo konkursas Ukmergėje | KTU nominacija už geriausią nestandartinį verslo sprendimą III ir Nominacija už inovatyviausią technologinį sprendimą | 
| 21 | Martynas Plukas | Ib | Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas Lietuvos mokinių chemijos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas Jonavos rajono I-IV klasių mokinių geografijos olimpiada "Mano gaublys" Jonavos rajono I-IV klasių mokinių geografijos olimpiada | I I II III | 
| 22 | Radvilė Eimutytė | Ia | LMŽ rajoninės tinklinio varžybos | I | 
| 23 | Titas Strikauskas | Ia | Golbergo mašinos kūrimo konkursas | II | 
| 24 | Kamilė Sereikytė | Ia | LMŽ rajoninės tinklinio varžybos | I | 
| 25 | Matas Mecelis | Ib | LMŽ rajoninės kroso estafečių varžybos | I | 
| 26 | Miglė Mickaitė | Ib | LMŽ rajoninės tinklinio varžybos | I | 
| 27 | Ugnė Jakaitytė | Ib | Golbergo mašinos kūrimo konkursas | II | 
| 28 | Ugnius Jakimavičius | Ib | Jonavos rajono I-IV klasių mokinių geografijos olimpiada "Mano gaublys" | II | 
| 29 | Ugnius Voroninas | Ib | LMŽ rajoninės tinklinio varžybos | I | 
| 30 | Vanesa Rimšaitė | Ib | Golbergo mašinos kūrimo konkursas | II | 
| 31 | Vėjas Jakimavičius | Ib | Jonavos rajono mokyklų smiginio varžybos LMŽ rajoninės kroso estafečių varžybos LMŽ rajoninės vaikinų tinklinio varžybos | I I I | 
| 32 | Miglė Mickaitė | Ib | Respublikinė konferencija ,,Ekoturas 2025" | II laipsnio laureato diplomas | 
| 33 | Orinta Stanevičiūtė | Ib | 2025 m. Jonavos rajono pavasario krosas 2025 m. Jonavos rajono pavasario krosas | II III | 
| 34 | Elija Michnevičiūtė | Ib | LMŽ Jonavos rajono LA atskirų rungčių varžybos | III | 
| 35 | Livija Paukštaitytė | Ic | LMŽ Jonavos rajono LA atskirų rungčių varžybos | III | 
| 36 | Mykhailo Lysak | Id | LMŽ Jonavos rajono LA atskirų rungčių varžybos | III | 
| 37 | Viltė Nagreckytė | Iė | Tarptautinio FAI piešinių konkurso "Moteris su sparnais" nacionalinis etapas | Laureatė | 
| 38 | Patricija Žukauskaitė | IIb | Lietuvos mokinių chemijos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas Lietuvos I-IV gimnazijos klasių mergaičių komandų matematikos olimpiada Lietuvos mokinių chemijos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas | I III I | 
| 39 | Adas Jakutis | IIb | Lietuvos I-IV gimnazijos klasių mergaičių komandų matematikos olimpiada | III | 
| 40 | Aistė Cvilikaitė | IIb | Jonavos rajono 9-10 klasių anglų kalbos konkursas | II | 
| 41 | Augustė Tamašauskaitė | IIc | LMŽ Jonavos rajono mokyklų šaškių turnyras | III | 
| 42 | Benas Morkūnas | IIė | Jonavos rajono I-IV klasių mokinių geografijos olimpiada "Mano gaublys" | III | 
| 43 | Dileta Naudžiūtė | IIė | Respublikinė astronomijos viktorina "Po žvaigždėtu dangum" | II | 
| 44 | Dominykas Dapšys | IId | Vokiškų dainų festivalis | Laureatas | 
| 45 | Dovydas Ručinskas | IId | LMŽ rajoninės tinklinio varžybos | I | 
| 46 | Eiviltas Skroblas | IId | Rajoninis meninio skaitymo konkursas LMŽ rajoninės tinklinio varžybos LMŽ Jonavos rajono mokyklų vaikinų tinklinio varžybos | III I II | 
| 47 | Elija Naruševičiūtė | IIf | Respublikinė astronomijos viktorina "Po žvaigždėtu dangum" | III | 
| 48 | Ermita Pagrandytė | IId | LMŽ LA atskirų rungčių varžybos | I | 
| 49 | Goda Vilkelytė | IIa | Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas | II | 
| 50 | Kamilė Bubinaitė | IIa | Regioninis mokinių verslo konkursas Ukmergėje | Nominacija už tvariausią verslo idėją | 
| 51 | Karina Baltrukėnaitė | IIf | Vokiškų dainų festivalis LMŽ Jonavos miesto mokyklų stalo teniso varžybos Respublikinė konferencija ,,Ekoturas 2025" | Laureatė II II laipsnio laureato diplomas | 
| 52 | Luknė Brazlauskaitė | IIb | Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajono etapas Tarptautinio FAI piešinių konkurso "Moteris su sparnais" nacionalinis etapas | III I Laureatė | 
| 53 | Luknė Jaraminčiūtė | IIc | Jonavos rajono I-IV klasių mokinių geografijos olimpiada | II | 
| 54 | Martyna Pajaujytė | IIc | LMŽ Jonavos rajono mokyklų merginų tinklinio varžybos | II | 
| 55 | Mėta Barčiūtė | IIa | Vokiškų dainų festivalis Rajoninis meninio skaitymo konkursas Regioninis mokinių verslo konkursas Ukmergėje Respublikinė konferencija ,,Ekoturas 2025" | Laureatė III Nominacija už tvariausią verslo idėją II laipsnio lauriato diplomas | 
| 56 | Naglis Kisielius | IIb | Lietuvos mokinių biologijos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas | II | 
| 57 | Naglis Laurinaitis | IIb | Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas | III | 
| 58 | Narmantė Matiukaitė | IIc | LMŽ Jonavos miesto mokyklų stalo teniso varžybos LMŽ Jonavos rajono mokyklų merginų tinklinio varžybos | II II | 
| 59 | Neda Šukevičiūtė | IIb | LMŽ Jonavos miesto mokyklų stalo teniso varžybos | II | 
| 60 | Denira Velijeva | IIb | LMŽ Jonavos rajono LA atskirų rungčių varžybos | III | 
| 61 | Tėja Norvilaitė | IIc | LMŽ Jonavos rajono LA atskirų rungčių varžybos | III | 
| 62 | Paulius Bagdonavičius | IId | LMŽ žaidynių kroso estafetė LMŽ rajoninės tinklinio varžybos | I I | 
| 63 | Rytė Živiliūtė | IIb | Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas | III | 
| 64 | Rokas Šetkus | IIb | Lietuvos mokinių 73-osios matematikos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas Lietuvos mokinių chemijos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas | II I II | 
| 65 | Simona Laisonaitė | IIc | LMŽ Jonavos rajono mokyklų merginų tinklinio varžybos | II | 
| 66 | Skomantas Šulga | IIc | LMŽ Jonavos rajono mokyklų šaškių turnyras | III | 
| 67 | Titas Korsakovas | IId | LMŽ žaidynių kroso estafetė | I | 
| 68 | Urtė Parutytė | IId | LMŽ Jonavos rajono mokyklų merginų tinklinio varžybos | II | 
| 69 | Viltė Gūžytė | IIa | Regioninis mokinių verslo konkursas Ukmergėje | Nominacija už tvariausią verslo idėją | 
| 70 | Violeta Vorona | IIc | LMŽ Jonavos rajono mokyklų šachmatų turnyras | I | 
| 71 | Lėja Lukošenkina | IIIb | Lietuvos I-IV gimnazijos klasių mergaičių komandų matematikos olimpiada | III | 
| 72 | Adelija Lisovskytė | IIIb | Rajoninė anglų kalbos olimpiada (III gimnazijos klasės) | I | 
| 73 | Arminas Pšitulskis | IIIb | Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas | III | 
| 74 | Arnas Stankūnavičius | IIIc | Jonavos rajono mokyklų smiginio varžybos | I | 
| 75 | Augustinas Banaitis | IIIa | Jonavos rajono mokyklų smiginio varžybos | I | 
| 76 | Beata Bulkė | IIIa | Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajono etapas | I | 
| 77 | Danielė Kuosaitė | IIIa | Regioninis mokinių verslo konkursas Ukmergėje Respublikinis poezijos konkursas "Sėk žodžius tauriausius" | Nominacija už inovatyviausią verslo idėją I | 
| 78 | Danielius Vansevičius | IIIa | Jonavos rajono mokinių lengvosios atletikos pavasario krosas 2024 | II | 
| 79 | Emilis Losius | IIIa | Lietuvos mokinių 73-osios matematikos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas Lietuvos mokinių chemijos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas Lietuvos mokinių biologijos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas Jonavos rajono I-IV klasių mokinių geografijos olimpiada "Mano gaublys" Jonavos rajono I-IV klasių mokinių geografijos olimpiada XXXVII Lietuvos mokinių 9–12 klasių geografijos olimpiados Šalies etapo XXIV-asis Nacionalinis mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkursas | II I I II I III Laureatas 
 | 
| 80 | Ervinas Naruševičius | IIIb | Lietuvos mokyklų šachamtų turnyro rajono etapas | I | 
| 81 | Evelina Tomkevičiūtė | IIIa | Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas | III | 
| 82 | Gabrielius Šukauskas | IIIa | Respublikinis konkursas "Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę" | Finalinio etapo dalyvis | 
| 83 | Greta Morkūnaitė | IIIb | Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajono etapas | II III | 
| 84 | Ieva Stankevičiūtė | IIIa | Regioninis mokinių verslo konkursas Ukmergėje | Nominacija už inovatyviausią verslo idėją | 
| 85 | Ignas Aliukonis | IIIa | Regioninis mokinių verslo konkursas Ukmergėje | Nominacija už inovatyviausią verslo idėją | 
| 86 | Jonas Plukas | IIIb | Rajoninė anglų kalbos olimpiada (III gimnazijos klasės) Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas Kauno regiono mokinių verslo konkursas Regioninis mokinių verslo konkursas Ukmergėje | II I KTU nominacija už geriausią nestandartinį verslo sprendimą III ir Nominacija už inovatyviausią technologinį sprendimą | 
| 87 | Justė Snitkaitė | IIIa | Jonavos rajono mokinių lengvosios atletikos pavasario krosas 2024 | I | 
| 88 | Justinas Vaikšnoras | IIIa | LMŽ Jonavos rajono mokyklų lengvosios atletikos rungčių varžybos Jonavos rajono mokinių lengvosios atletikos pavasario krosas 2024 | II III | 
| 89 | Mangirdas Januška | IIIa | LMŽ Jonavos rajono mokyklų lengvosios atletikos rungčių varžybos | II | 
| 90 | Marijus Lankelis | IIIb | Regioninis mokinių verslo konkursas Ukmergėje LMŽ Jonavos rajono mokyklų lengvosios atletikos rungčių varžybos | Nominacija už inovatyviausią verslo idėją II vieta | 
| 91 | Mirela Ščiukaitė | IIIa | LMŽ Jonavos rajono mokyklų merginų tinklinio varžybos | II | 
| 92 | Silvija Griškevičiūtė | IIIb | LMŽ žaidynių kroso estafetė LMŽ LA atskirų rungčių varžybos Jonavos rajono mokinių lengvosios atletikos pavasario krosas 2025 | I I II | 
| 93 | Kamilė Datkevičiūtė | IIIa | Jonavos rajono mokinių lengvosios atletikos pavasario krosas 2025 | II | 
| 94 | Augustė Smilingaitė | IVė | Lietuvos I-IV gimnazijos klasių mergaičių komandų matematikos olimpiada | III | 
| 95 | Haroldas Kaškauskas | IVd | Vokiškų dainų festivalis | Laureatas | 
| 96 | Džiugas Stumbrys | IVė | Lietuvos mokinių 73-osios matematikos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas | II | 
| 97 | Dominykas Darandovas | IVė | Lietuvos mokinių 73-osios matematikos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas | I | 
| 98 | Gabrielius Repšys | IVb | Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas | III | 
| 99 | Rokas Korsakovas | IVė | s mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados (I-IV klasių) rajono etapas | II | 
| 100 | Danielius Jonkaitis | IVc | Lietuvos mokyklų šachamtų turnyro rajono etapas | I | 
| 101 | Emilis Šaltys | IVd | LMŽ Jonavos rajono mokyklų šaškių turnyras | III | 
| 102 | Nedas Kulikauskas | IVa | LMŽ Jonavos rajono mokyklų šaškių turnyras | III | 
| 103 | Greta Zabutkaitė | IVė | Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajono etapas | II | 
| 104 | Rusnė Saladinskaitė | IVė | Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajono etapas | III | 
| 105 | Karolina Bujokaitė | IVė | Jonavos rajono I-IV klasių mokinių geografijos olimpiada "Mano gaublys" | I | 
| 106 | Rugilė Patašiūtė | IVc | Jonavos rajono mokyklų smiginio varžybos | I | 
| 107 | Karina Sadauskaitė | IVė | Jonavos rajono I-IV gimnazijos klasių mokinių dailės olimpiada | III | 
| 108 | Karolina Bujokaitė | IVė | Jonavos rajono I-IV klasių mokinių geografijos olimpiada | III | 
| 109 | Emilijus Gureckas | IVa | Respublikinis konkursas "Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę" | Finalinio etapo dalyvis | 
| 110 | Nedas Leskauskas | IVb | Lietuvos mokinių informatikos olimpiados (II-IV klasių) rajono etapas | III | 
| 111 | Gediminas Kažiūras | IVa | LMŽ Jonavos rajono mokyklų lengvosios atletikos rungčių varžybos Jonavos rajono mokinių lengvosios atletikos pavasario krosas 2024 | II II | 
| 112 | Domilė Čelkonaitė | IVa | LMŽ LA atskirų rungčių varžybos | I | 
| 113 | Elinga Jurkevičiūtė | IVc | LMŽ LA atskirų rungčių varžybos | I | 
| 114 | Paulius Jerginas | IVa | LMŽ Jonavos rajono mokyklų lengvosios atletikos rungčių varžybos | II | 
| 115 | Evelina Kramerenkaitė | IVa | LMŽ LA atskirų rungčių varžybos | I | 
| 116 | Paulius Jerginas | IVa | Jonavos rajono mokinių lengvosios atletikos pavasario krosas 2024 | III | 
 
                

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			