Neformaliojo švietimo užsiėmimo tvarkaraštis 2025-2026 m. m.
Nematote visos lentelės? Spauskite ant tvarkaraščio ir naudokitės klaviatūros mygtuku "dešinėn" arba slinkite su pirštu, jei naudojate mobilų telefoną.
| Eil. | Užsiėmimo/ būrelio pavadinimai | Veikla | Pirma- dienis | Antra- | Trečia- dienis | Ketvirta- | Penkta- | Užsiėmimų vieta | Mokinių klasė, amžius | Vadovas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krepšinio būrelis | Sportas, sveika gyvensena | 15.00-17.15 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | Sporto | I-II kl., 15-16 m. III-IV kl., 17-18 m. | Nerijus Zabarauskas | ||
| 2. | Astronomijos būrelis | Gamta, ekologija | 16.00-17.30 | 219 | I-II kl., 15-16 m. | Rita | ||||
| 3. | Dainavimo studija | Meninė raiška | 15.00-16.30 | 101 | I-II kl., 15-16 m. | Neringa Kukarinienė | ||||
| 4. | Fitnesas | Sportas, | 15.00-16.30 | 15.45-17.15 | 102 | I-II kl., 15-16 m. | Jolita Neimantienė | |||
| 5. | „Aš galiu“ | Socialinė veikla | 15.00-15.45 | 206 | I-II kl., 15-16 m. | Inga Petrikonienė | ||||
| 6. | Dailės terapija | Meninė raiška | 15.30-18.00 | 202 | I-II kl., 15-16 m. | Lina Smailytė | ||||
| 7. | Debatų būrelis | Kalbų ugdymas | 15.00-16.30 | 108 | I-II kl., 15-16 m. | Jolita Neimantienė | ||||
| 8. | „Stok! Pagalvok! Pirmyn!“ | Sportas, sveika gyvensena | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 123 | I-II kl., 15-16 m. III-IV kl., 17-18 m. | Daiva Sirtautienė | |||
| 9. | Etnografijos būrelis | Meninė raiška | 15.00-17.15 | 206 | III-IV kl., | Inga | ||||
| 10. | Ekonomika technologijose | Loginis mąstymas | 15.00-16.30 | 321 | III-IV kl., 17-18 m. | Rūta Strumilienė | ||||
| 11. | Muzikos studija | Meninė raiška | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 101 | III-IV kl., 17-18 m. | Neringa Kukarinienė | |||
| 12. | Teatro studija | Meninė raiška | 15.00-18.00 | Aktų salė | III-IV kl., | Živilė Martinaitienė | ||||
| 13. | Smiginis | Sportas, sveika gyvensena | 14.00-15.30 | Sporto arena | III-IV kl., 17-18 m. | Svajūnė Sipavičienė | ||||
| 14. | Fotografijos būrelis | Meninė raiška | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 122 | III-IV kl., | Audrius Reipa | |||
| 15. | Dronų būrelis | Techninė kūryba | 15.00-17.15 | 221 | III-IV kl., 17-18 m. | Audrius Reipa | ||||
| 16. | Sunkioji atletika | Sportas, sveika gyvensena | 15.45-17.15 | Treniruoklių salė | III-IV kl., 17-18 m. | Nerijus Zabarauskas | ||||
| 17. | Dailės terapija | Meninė raiška | 15.00-18.00 | 202 | III-IV kl., 17-18 m. | Lina Smailytė | 
 
                

